<output id="p4r8j"><rp id="p4r8j"><table id="p4r8j"></table></rp></output>

    1. 中國有色金屬工業網 中國有色金屬工業協會主辦
      首頁 > 市場行情 > 正文

      10月28日LME倫敦期貨、現貨收盤行情
      2022-10-31 15:26:36   來源:中國有色金屬報    點擊:

      合約名稱 開盤 價格區間 收盤 漲跌 昨收
      LmeS_銅3M 7750 7530-7750 7557.5 -197.5 7755
      LmeS_鋁3M 2284.5 2191-2285 2234 -57 2291
      LmeS_鋅3M 2948.5 2810-2953 2820 -124 2944
      LmeS_鎳3M 21895 21815-22780 22070 -165 22235
      LmeS_錫3M 18535 17745-18535 18070 -490 18560
      LmeS_鉛3M 1862.5 1840-2019.5 1992 131.5 1860.5
      Lme場內_銅現 7675 7619-7675 7619 -219.3 7838.3
      Lme場內_鋁現 2233 2200.7-2233 2200.7 -78.3 2279
      Lme場內_鋅現 2910 2855.9-2910 2855.9 -127.1 2983
      Lme場內_鎳現 22300 22020.5-22300 22020.5 -253 22273.5
      Lme場內_錫現 18350 18130-18350 18130 -599 18729
      Lme場內_鉛現 1942 1942-2003.5 2003.5 133 1870.5
      場內_鋁合金現 1600 1600-1600 1600 0 1600

      相關熱詞搜索:

      上一篇:10月31日上海期貨開盤行情
      下一篇:最后一頁


      中文字幕亚洲欧|香蕉久久人人97超碰caoproen|久久国产综合精品尤物|两个人一前一后地动着快给我
      <output id="p4r8j"><rp id="p4r8j"><table id="p4r8j"></table></rp></output>